- 1
- 1.1 はじめに
- 1.2 世界シーシャフレーバー総合注目度ランキング トップ20
- 1.3 各フレーバーの詳細とレビュー
- 1.3.1 1位: Pinkman
- 1.3.2 2位: Supernova
- 1.3.3 3位: Cane Mint
- 1.3.4 4位: Haribon
- 1.3.5 5位: Basil Blast
- 1.3.6 6位: Virgin Peach 2.0
- 1.3.7 7位: Needls
- 1.3.8 8位: Bergamonstr
- 1.3.9 9位: Dark Passion
- 1.3.10 10位: Mango Lassi 2.0
- 1.3.11 11位: Salbei
- 1.3.12 12位: Bloody Orange
- 1.3.13 13位: Starlime
- 1.3.14 14位: Cherry-Shock
- 1.3.15 15位: Ice Granny
- 1.3.16 16位: Space Flavour
- 1.3.17 17位: Bananapapa
- 1.3.18 18位: Wildberry
- 1.3.19 19位: Extragon
- 1.3.20 20位: Falling Star
- 1.4 2026年1月のシーシャフレーバー注目度ランキング
- 1.5
【JAPAN SHISHA BOOK】2026年1月のシーシャフレーバー注目度ランキング(シーシャダークリーフ・シガーリーフ)

はじめに
本レポートは、ロシアの主要なシーシャレビューサイト「HTReviews」の公開データを基に、2026年1月現在で最も注目度が高いシーシャフレーバーを独自に分析し、ランキング形式でまとめたものです。注目度は、単なる評価点だけでなく、ユーザーによる「いいね数(Likes)」と「コメント数(Comments)」を総合的に判断し、コミュニティでの話題性を重視して算出しました。
シーシャの世界は常に新しいフレーバーが登場し、トレンドが移り変わっていますが、このランキングは、今、世界中のシーシャ愛好家が最も熱い視線を送っているフレーバーを知るための貴重な指標となるでしょう。
世界シーシャフレーバー総合注目度ランキング トップ20
| 順位 | フレーバー名 | メーカー | ライン | 強さ | 評価点 (5点満点) | いいね数 | コメント数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinkman | MUSTHAVE | Main | Medium-Light | 4.1 | 539 | 532 |
| 2 | Supernova | DARKSIDE | Core | Medium | 4.6 | 217 | 186 |
| 3 | Cane Mint | Tangiers | Noir | Strong | 4.8 | 129 | 117 |
| 4 | Haribon | Black Burn | Main | Medium-Strong | 4.8 | 165 | 153 |
| 5 | Basil Blast | DARKSIDE | Core | Medium | 4.6 | 81 | 76 |
| 6 | Virgin Peach 2.0 | DARKSIDE | Core | Medium | 4.6 | 58 | 53 |
| 7 | Needls | DARKSIDE | Core | Medium | 4.5 | 187 | 173 |
| 8 | Bergamonstr | DARKSIDE | Core | Medium | 4.5 | 80 | 71 |
| 9 | Dark Passion | DARKSIDE | Core | Medium | 4.4 | 89 | 77 |
| 10 | Mango Lassi 2.0 | DARKSIDE | Core | Medium | 4.4 | 71 | 63 |
| 11 | Salbei | DARKSIDE | Core | Medium | 4.4 | 44 | 40 |
| 12 | Bloody Orange | DARKSIDE | Core | Medium | 4.4 | 37 | 35 |
| 13 | Starlime | DARKSIDE | Core | Medium | 4.4 | 35 | 35 |
| 14 | Cherry-Shock | MUSTHAVE | Main | Medium | 4.3 | 149 | 132 |
| 15 | Ice Granny | MUSTHAVE | Main | Medium | 4.3 | 112 | 105 |
| 16 | Space Flavour | DARKSIDE | Core | Medium | 4.3 | 102 | 95 |
| 17 | Bananapapa | DARKSIDE | Core | Medium | 4.2 | 156 | 145 |
| 18 | Wildberry | DARKSIDE | Core | Medium | 4.2 | 98 | 90 |
| 19 | Extragon | DARKSIDE | Core | Medium | 4.2 | 85 | 80 |
| 20 | Falling Star | DARKSIDE | Core | Medium | 4.2 | 75 | 70 |
各フレーバーの詳細とレビュー
ここでは、ランキング上位のフレーバーについて、メーカー、強さ、そしてユーザーレビューの要約を詳しくご紹介します。
1位: Pinkman
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | MUSTHAVE |
| ライン | Main |
| フレーバー名 | Pinkman (ピクマン) |
| 強さ | Medium-Light (中〜軽度) |
| レビュー | ストロベリー、ラズベリー、グレープフルーツのミックス。シーシャ界の伝説的なフレーバーで、甘いベリーのジャムのような味わいにシトラスの酸味が加わる。初心者から上級者まで幅広く愛される定番中の定番。評価点自体は4.1と高すぎないものの、圧倒的なコメント数といいね数が、その不朽の話題性を証明しています。 |
2位: Supernova
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Supernova (スーパーノヴァ) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 究極の清涼感。単体では味がほとんどないが、ミックスに加えることで強烈な冷たさを付与できる。シーシャの「冷やし」担当として世界的に有名で、特に夏場や甘いフレーバーの引き締め役として重宝されています。 |
3位: Cane Mint
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | Tangiers |
| ライン | Noir |
| フレーバー名 | Cane Mint (ケインミント) |
| 強さ | Strong (強度) |
| レビュー | ダークリーフの王道。力強いミントの香りとタバコ葉の重厚な味わいが特徴。非常に中毒性が高く、多くのファンを持つ名作。その強さと独特の風味から、熱狂的な支持を集めています。 |
4位: Haribon
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | Black Burn |
| ライン | Main |
| フレーバー名 | Haribon (ハリボン) |
| 強さ | Medium-Strong (中〜強度) |
| レビュー | コーラグミの味わいを完璧に再現。甘さと酸味のバランスが絶妙で、煙の質も非常に高い。Black Burnブランドを代表する人気フレーバーであり、特に甘いお菓子系フレーバーを好む層から高い注目を集めています。 |
5位: Basil Blast
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Basil Blast (バジルブラスト) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | フレッシュなバジルの香り。ハーブ系フレーバーの先駆け的存在で、ミックスに深みと爽やかさを加えるのに最適。その意外性と高い再現度から、シーシャ愛好家の間で常に話題となっています。 |
6位: Virgin Peach 2.0
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Virgin Peach 2.0 (ヴァージンピーチ 2.0) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | リアルなピーチの甘さを追求したフレーバー。バージョン1.0よりも甘みが自然になり、ミックスでも単体でも非常に使いやすい。ジューシーで上品な桃の香りが特徴です。 |
7位: Needls
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Needls (ニードルズ) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 針葉樹(松)の香り。森の中にいるようなウッディで爽やかな香りが特徴。独特の渋みと清涼感があり、通好みのフレーバーとして根強い人気があります。 |
8位: Bergamonstr
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Bergamonstr (ベルガモンストル) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 強烈なベルガモットの香り。アールグレイティーのような上品な香りで、非常にパンチがある。少量でも存在感を発揮するミックスのキーフレーバーとして高い評価を得ています。 |
9位: Dark Passion
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Dark Passion (ダークパッション) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | パッションフルーツの甘酸っぱい香り。非常に甘みが強く、トロピカルなミックスに欠かせない一品。濃厚なフルーツの香りが特徴で、甘党に人気です。 |
10位: Mango Lassi 2.0
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Mango Lassi 2.0 (マンゴーラッシー 2.0) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | マンゴーラッシーのクリーミーな味わい。マンゴーのフルーティーさとヨーグルトのまろやかさが絶妙にマッチしている。デザート系フレーバーとして高い人気を誇ります。 |
11位: Salbei
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Salbei (サルベイ) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | セージのハーブ香。非常にリアルな薬草感があり、ミックスのアクセントとして非常に優秀。その独特な香りは、他のフレーバーにはない深みを与えます。 |
12位: Bloody Orange
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Bloody Orange (ブラッディオレンジ) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | ブラッドオレンジの濃厚な甘み。オレンジキャンディのような親しみやすい味わいで、苦味は少なく甘みが際立つ。シトラス系の中でも特に甘さが際立つフレーバーです。 |
13位: Starlime
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Starlime (スターライム) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | シンプルなライムフレーバー。皮の苦味と果肉の酸味がバランスよく、シトラス系ミックスのベースとして重宝される。非常に汎用性が高い一品です。 |
14位: Cherry-Shock
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | MUSTHAVE |
| ライン | Main |
| フレーバー名 | Cherry-Shock (チェリーショック) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | キャンディのような甘いチェリー。少しケミカルな印象もあるが、それが逆に癖になる味わい。濃厚な煙が楽しめる、MUSTHAVEの定番フルーツフレーバーの一つです。 |
15位: Ice Granny
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | MUSTHAVE |
| ライン | Main |
| フレーバー名 | Ice Granny (アイスグラニー) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 青リンゴの爽やかな酸味と冷涼感。シャキシャキとしたリンゴの質感が感じられるほどリアルな再現度。爽快感のあるフレーバーとして人気です。 |
16位: Space Flavour
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Space Flavour (スペースフレーバー) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 宇宙をイメージした謎めいたミックス。ベリー系の甘さと少しの清涼感があり、万人受けするバランスの良い味わい。そのユニークなネーミングも注目を集めています。 |
17位: Bananapapa
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Bananapapa (バナナパパ) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 完熟バナナの濃厚な甘み。バナナフレーバーの中でもトップクラスの再現度で、デザート系ミックスには欠かせない。クリーミーで甘い香りが特徴です。 |
18位: Wildberry
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Wildberry (ワイルドベリー) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | 野生のベリーをミックスした甘酸っぱい香り。安定感のある味わいで、どんなフレーバーとも相性が良い。ベリー系ミックスのベースとして非常に優秀です。 |
19位: Extragon
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Extragon (エストラゴン) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | エストラゴンの独特なハーブ香。ロシアの炭酸飲料「タルフン」のような味わいで、甘さと爽やかさが同居している。その個性的な風味で、一部の愛好家から熱烈に支持されています。 |
20位: Falling Star
| 項目 | 詳細 |
| メーカー | DARKSIDE |
| ライン | Core |
| フレーバー名 | Falling Star (フォーリングスター) |
| 強さ | Medium (中度) |
| レビュー | マンゴーとパッションフルーツのミックス。南国気分を味わえるフルーティーなフレーバーで、非常に吸いやすい。トロピカル系の中でもバランスの取れた味わいです。 |
2026年1月のシーシャフレーバー注目度ランキング
2026年1月のシーシャフレーバー注目度ランキングは、MUSTHAVEのPinkmanが、その圧倒的なコミュニティでの存在感により1位を獲得しました。評価点では他の高評価フレーバーに譲るものの、長年にわたる愛好家からの支持と話題性が、その地位を不動のものにしています。
また、ランキングの多くをDARKSIDEのCoreラインが占めており、同ブランドのフレーバーが市場のトレンドを牽引していることが明確に示されました。特に、Supernovaのような清涼剤系や、Basil Blastのようなユニークなハーブ系フレーバーが上位に食い込んでいることから、ユーザーは単なるフルーツ系だけでなく、ミックスの可能性を広げる個性的なフレーバーにも高い関心を寄せていることがわかります。
これらの情報を参考に、ぜひ新しいシーシャ体験をお楽しみください。
